CARACTERISTIQUE DE L'ESSAI
|
|
| |||
1. Piece usiné | : Turret_HTD_80 |
|
| ||
2. Nombre de paramètre | : 1 |
|
| ||
3. Nombre d'opérations | : 2 Operations. |
|
| ||
|
|
|
| ||
4. Matière usiné | : EN8-Soft -Avant trempe |
| |||
5. Machine utilisé pour réaliser l'essai | : AMS-MCV 650. |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
Rotation max | Avance max |
| Puissance de la broche | Controleur | Limite de rupture |
6000 | 10 m / min |
| 7.5 kw | Fanuc Oi-MD | 450 mpa |
Elements important ressorti pendant l'éssai:
- Prise de passe maximum avec un outil: 24.5 MM.
- Durée de vie outil 3 fois supérieur par rapport à un usinage classique
- Charge maximum de la broche: 18 %
Results :
1.Temps d'usinage classique | : | 44 min. |
2.Temps d'usinage avec l'iMachining | : 8 min 32sec | |
|
| |
Temps d'usinage gagné | : | 80.6 % |